<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamičko generated on Srijeda, 08/04/2026 at 05:13 by All in One SEO v4.7.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vremenskaprognozahr.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vremenska Prognoza HR</title>
		<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com]]></link>
		<description><![CDATA[Vremenska Prognoza HR]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 17:11:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vremenskaprognozahr.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/meteoroloski-izvjestaj-prirodne-katastrofe-u-prvoj-polovici-2025.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/meteoroloski-izvjestaj-prirodne-katastrofe-u-prvoj-polovici-2025.php]]></link>
			<title>Meteorološki izvještaj: Prirodne katastrofe u prvoj polovici 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 17:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Hrvatska</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 16:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/radar-slavonija-osijek.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/radar-slavonija-osijek.php]]></link>
			<title>Radarska animacija naoblake</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 16:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/radar-dubrovnik.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/radar-dubrovnik.php]]></link>
			<title>Radarska animacija naoblake, Dubrovnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 15:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/vremensko-upozorenje-meteoalarm.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/vremensko-upozorenje-meteoalarm.php]]></link>
			<title>Vremenska upozorenja za Hrvatsku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 15:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/pojava-munja-europa.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/pojava-munja-europa.php]]></link>
			<title>Pojava munja Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 15:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/radar-slovenija-istra.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/radar-slovenija-istra.php]]></link>
			<title>Radarska animacija naoblake, Istra</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 15:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/pozega.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/pozega.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Požega</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jul 2024 10:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/bakar.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/bakar.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Bakar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/beli-manastir.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/beli-manastir.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Beli Manastir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kraljevica.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kraljevica.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Kraljevica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/belisce.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/belisce.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Belišće</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/benkovac.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/benkovac.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Benkovac</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/biograd-na-moru.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/biograd-na-moru.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Biograd Na Moru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/bjelovar.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/bjelovar.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Bjelovar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/buje.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/buje.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Buje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/buzet.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/buzet.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Buzet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/cres.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/cres.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Cres</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/crikvenica.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/crikvenica.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Crikvenica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/cabar.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/cabar.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Čabar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/cakovec.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/cakovec.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Čakovec</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/cazma.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/cazma.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Čazma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/daruvar.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/daruvar.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Daruvar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/delnice.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/delnice.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Delnice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/donja-stubica.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/donja-stubica.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Donja Stubica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/donji-miholjac.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/donji-miholjac.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Donji Miholjac</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/drnis.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/drnis.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Drniš</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/dubrovnik.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/dubrovnik.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Dubrovnik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/duga-resa.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/duga-resa.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza Duga Resa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jul 2024 17:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/sto-je-grmljavinska-oluja.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/sto-je-grmljavinska-oluja.php]]></link>
			<title>Što je grmljavinska oluja?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 10:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kako-nastaju-vremenski-uvjeti-poput-kise-snijega-i-vjetra.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kako-nastaju-vremenski-uvjeti-poput-kise-snijega-i-vjetra.php]]></link>
			<title>Kako nastaju vremenski uvjeti poput kiše, snijega i vjetra?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 23:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/sto-uzrokuje-toplinske-valove.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/sto-uzrokuje-toplinske-valove.php]]></link>
			<title>Što uzrokuje toplinske valove? Tajna ekstremnih vrućina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 11:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/zasto-su-neki-oblaci-bijeli-a-drugi-tamni.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/zasto-su-neki-oblaci-bijeli-a-drugi-tamni.php]]></link>
			<title>Zašto su neki oblaci bijeli, a drugi tamni?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 12:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/satelitske-snimke-europa.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/satelitske-snimke-europa.php]]></link>
			<title>Satelitske snimke Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Aug 2024 14:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/vremenska-prognoza-za-praznik-rada-cetvrtak-1-svibnja-2025.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/vremenska-prognoza-za-praznik-rada-cetvrtak-1-svibnja-2025.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza za Praznik rada, četvrtak 1. svibnja 2025.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 13:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/daljnje-nestabilnosti-i-zahladenje-za-travnj-2026.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/daljnje-nestabilnosti-i-zahladenje-za-travnj-2026.php]]></link>
			<title>Daljnje nestabilnosti i zahlađenje za travnj 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/vremenska-prognoza-za-zagreb-subota-5-srpnja-2025-koncert-marka-perkovica-thompsona.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/vremenska-prognoza-za-zagreb-subota-5-srpnja-2025-koncert-marka-perkovica-thompsona.php]]></link>
			<title>Vremenska prognoza za Zagreb &#8211; Subota, 5. srpnja 2025. &#8211; Koncert Marka Perkovića Thompsona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 15:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/zasto-je-nebo-plavo.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/zasto-je-nebo-plavo.php]]></link>
			<title>Zašto je nebo plavo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 09:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/koliko-su-vremenske-prognoze-tocne.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/koliko-su-vremenske-prognoze-tocne.php]]></link>
			<title>Koliko su vremenske prognoze točne i zašto se ponekad dogode greške?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 06:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kako-nastaje-duga.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kako-nastaje-duga.php]]></link>
			<title>Kako se formira duga i zašto ima baš sedam boja?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 06:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/popularni-mitovi-o-vremenu.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/popularni-mitovi-o-vremenu.php]]></link>
			<title>Popularni mitovi o vremenu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 07:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/tehnologije-iza-vremenskih-prognoza.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/tehnologije-iza-vremenskih-prognoza.php]]></link>
			<title>Kako sateliti, radari i superračunala predviđaju budućnost vremena?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 09:59:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/propuh-istina-ili-mit.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/propuh-istina-ili-mit.php]]></link>
			<title>Propuh: Istina ili mit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 11:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kako-su-ljudi-predvidali-vrijeme-prije-moderne-tehnologije.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kako-su-ljudi-predvidali-vrijeme-prije-moderne-tehnologije.php]]></link>
			<title>Kako su ljudi nekada predviđali vrijeme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 09:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kako-vrijeme-utjece-na-raspolozenje.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/kako-vrijeme-utjece-na-raspolozenje.php]]></link>
			<title>Jesmo li stvarno pod utjecajem atmosfere?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 07:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/oborine-na-mediteranu-stabilne.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/oborine-na-mediteranu-stabilne.php]]></link>
			<title>Oborine na Mediteranu ostale stabilne više od stoljeća</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 16:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/razlika-izmedu-vremena-i-klime.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/razlika-izmedu-vremena-i-klime.php]]></link>
			<title>Razlika između vremena i klime</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 07:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/najtoplije-i-najhladnije-mjesto-na-zemlji.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/najtoplije-i-najhladnije-mjesto-na-zemlji.php]]></link>
			<title>Najtoplije i najhladnije mjesto na Zemlji</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 08:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/sto-su-cikloni-i-anticikloni.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/sto-su-cikloni-i-anticikloni.php]]></link>
			<title>Što su cikloni i anticikloni te kako utječu na vrijeme?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 08:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/sto-je-meteorologija.php]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vremenskaprognozahr.com/sto-je-meteorologija.php]]></link>
			<title>Što je meteorologija? Sve što trebate znati o znanosti vremena!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jan 2025 08:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
